Financieel Jaaroverzicht 2009
Inkomsten in € |
Uitgaven in € | |||
| Donaties per kas + bank | 2.368,50
|
Afvoer vuil (stort) | 29,00 |
|
| Verkoop hokken ect. | 796,25 |
Diversen | 384,94 |
|
| Afstandsgeld dieren | 1.327,10 |
K.v. K. | 26,14 |
|
| Herplaatsinggeld dieren | 1.546,00 |
Groente en fruit | 15,00 |
|
| pensiongelden | 2.495,50 |
Materialen | 462,72 |
|
| Spaarpotjes | 209,49 |
Voer, hooi, stro | 982,20 |
|
| Schadevergoeding na diefstaal | 100,00 |
Inkoop hokken | 50,00 |
|
| Printerinkt en drukwerk | 201,50 |
|||
| Medicijnen | 122,58 |
|||
| Castraties/operaties etc | 1.178,46 |
|||
| Entingen | 514,95 |
|||
| Postzegels | 45,75 |
|||
| Kosten pakket bank | 154,84 |
|||
Vergoeding aan mij (Benzine, telefoon ed) |
700,00 |
|||
| Dieren retour | 50,00 |
|||
| Totale inkomsten | 8.633,35 |
Totale uitgaven | 5.053,08 |
|
| Saldo | € 3.580,27 |
Op spaarbank gezet (rest 2008 en deel 2009) |
€ 4.000,00 |
Km voor stichting gereden: 1798 km a € 0,18 = € 323,64 |
|
Financieel Jaaroverzicht 2008
Inkomsten in € |
Uitgaven in € | |||
| Donaties per kas + bank | 2.196,65
|
Afvoer vuil (stort) | 52,80 |
|
| Verkoop hokken ect. | 662,20 |
Diversen | 77,00 |
|
| Afstandsgeld dieren | 1.061,20 |
K.v. K. | 25,19 |
|
| Herplaatsinggeld dieren | 1.063,00 |
Groente en fruit | 59,76 |
|
| pensiongelden | 2.063,50 |
Materialen | 131,75 |
|
| Spaarpotjes | 151,25 |
Voer, hooi, stro | 1.382,44 |
|
| Inkoop hokken | 50,00 |
|||
| Printerinkt en drukwerk | 61,06 |
|||
| Medicijnen | 141,68 |
|||
| Castraties | 780,00 |
|||
| Entingen | 365,00 |
|||
| Postzegels | 37,40 |
|||
| Kosten pakket bank | 65,93 |
|||
Vergoeding aan mij (Benzine ed) |
400,00 |
|||
| Totale inkomsten | 7.197,80 |
Totale uitgaven | 3.630,01 |
|
| Saldo | € 3.567,79 |
| Op spaarbank gezet | € 2.000,00 |
Km voor stichting gereden: 1738 km a € 0,18 = € 312,84 |
|