Financieel Jaaroverzicht 2011
Inkomsten in € |
Uitgaven in € | |||
| Donaties per kas + bank | 2.094,50
|
Afvoer vuil (stort) | 33,00 |
|
| Verkoop hokken ect. | 147,50 |
Telefoonabonnement | 641,02 |
|
| Afstandsgeld dieren | 1.550,50 |
K.v. K. | 26,44 |
|
| Herplaatsinggeld dieren | 1.972,50 |
Groente en fruit | 11,51 |
|
| pensiongelden | 2.849,50 |
Materialen | 243,52 |
|
| Spaarpotjes | 392,05 |
Voer, hooi, stro | 1.629,20 |
|
| Website incl. 3 jaar virusscan | 126,76 |
|||
| Advertenties | 49,79 |
|||
| Diversen (tomtom, apk, kerstpakk) | 505,72 |
|||
| Castraties/operaties etc | 1.628,40 |
|||
| Entingen | 270,97 |
|||
| Postzegels | 46,60 |
|||
| Kosten pakket bank | 114,75 |
|||
Vergoeding aan mij (Benzine, telefoon ed) |
600,00 |
|||
| Kantoorspullen, printerinkt | 280,61 | |||
| Voer bij andere zaken gekocht | 20,50 | |||
| Groot onderhoud aan stoep/afvoer | 4.380,00 |
|||
| Totale inkomsten | 9.006,55 |
Totale uitgaven | 10.566,29 |
|
| Saldo | negatief € 1.559,74 |
Km voor stichting gereden: 1480 km a € 0,18 = € 266,40 |
|
Financieel Jaaroverzicht 2010
Inkomsten in € |
Uitgaven in € | |||
| Donaties per kas + bank | 2.300,30
|
Afvoer vuil (stort) | 50,00 |
|
| Verkoop hokken ect. | 200,00 |
Diversen (o.a. kerstpakketten) | 480,78 |
|
| Afstandsgeld dieren | 1.649,00 |
K.v. K. | 26,14 |
|
| Herplaatsinggeld dieren | 2.027,60 |
Groente en fruit | 55,84 |
|
| pensiongelden | 3.161,50 |
Materialen, o.a. nieuwe pc | 1.087,90 |
|
| Spaarpotjes | 88,00 |
Voer, hooi, stro | 1.838,70 |
|
| vergoeding medicijnen | 12,20 |
Website | 16,00 |
|
| Printerinkt en drukwerk | 192,07 |
|||
| Medicijnen | 29,35 |
|||
| Castraties/operaties etc | 742,86 |
|||
| Entingen | 784,92 |
|||
| Postzegels | 67,55 |
|||
| Kosten pakket bank | 144,74 |
|||
Vergoeding aan mij (Benzine, telefoon ed) |
706,04 |
|||
| Telefoonab. | 437,44 | |||
| Inkoop vervoersdozen | 45,00 |
|||
| Totale inkomsten | 9.438,60 |
Totale uitgaven | 6.705,33 |
|
| Saldo op spaarbank gezet als reservering groot onderhoud 2011 | € 2.733,27 |
Km voor stichting gereden: 1200 km a € 0,18 = € 216,00 |
|